CBOT 价格 | = | (美元/短吨) |
FOB升贴水 | = | (美元/短吨) |
海运费 | = | (美元/吨) |
增值税 | = | (%) |
关税 | = | (%) |
人民币汇率 | = | (人民币/美元) |
其他费用 | = | (元/吨) |
进口价格 | = | (元/吨) |
公式: [(CBOT 期价+ FOB 升贴水 ) × 单位转换系数+海运费 ]×( 1 + 增值税 )×( 1 + 关税 ) × 人民币汇率+其他费用
|
|
||||||||||||||||||||
CBOT 与 DCE 报价单位换算关系 |
|||||||||||||||||||||
|